赤峰市国控污水处理厂2017年下半年监测数据表
赤峰市国控污水处理厂 | 2017下半年监测结果表 | |||||||||||||||||||||||
单位:mg/L | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 监测项目 单位名称 |
时间 | 排水量 | pH | CODcr | BOD5 | 悬浮物 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总氮 | 六价铬 | 总砷 | 总汞 | 总铅 | 总镉 | 总铬 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 烷基汞 | 备注 | |
甲基汞 | 乙基汞 | |||||||||||||||||||||||
1 | 赤峰市德润排水有限责任公司前 | 9.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤峰市德润排水有限责任公司四期后 | 855 | - | 32.7 | - | - | - | - | 1.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
赤峰德润排水有限责任公司lol竞猜app二期出口 | 828 | - | 31.7 | - | - | - | - | 2.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 元宝山区污水处理厂(赤峰兴泰污水处理有限责任公司)处理前 | 11.07 | 172.8 | 7 | 186 | 68.4 | 592 | 64 | 1.82 | 50.60 | 80.1 | 0.004L | 3.0×10-4L | 4.0×10-5L | 0.001L | 0.0001L | 0.03L | 2.75 | 3.02 | 0.68 | >240000 | _ | _ | |
元宝山区污水处理厂(赤峰兴泰污水处理有限责任公司)处理后 | 7.4 | 13.4 | 6.8 | 10 | 4 | 0.09 | 0.327 | 17.9 | 0.004L | 3.0×10-4L | 4.0×10-5L | 0.001L | 0.0001L | 0.03L | 4.03 | 0.99 | 0.3 | <200 | _ | _ | ||||
3 | 巴林左旗清源污水处理厂前 | 9.05 | 162 | - | 98 | - | - | - | - | 15.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴林左旗清源污水处理厂后 | - | 14 | - | - | - | - | 0.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 宁城县污水处理工程建设管理处前 | 11.15 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宁城县污水处理工程建设管理处后 | 7.88 | 24 | 7.4 | 5 | 4 | 0.05L | 0.472 | 1.38 | 0.38 | 0.01 | 400 | |||||||||||||
5 | 翁牛特旗乌丹污水处理厂前 | 8.31 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
翁牛特旗乌丹污水处理厂后 | - | 41 | 15.68 | - | - | - | 3.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | 巴林右旗大板给排水有限责任公司(巴林右旗大板镇昊泽污水处理厂)前 | 11.22 | 207 | 7.26 | 397 | - | 106 | - | - | 78.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴林右旗大板给排水有限责任公司(巴林右旗大板镇昊泽污水处理厂)后 | 7.21 | 30 | - | 7 | - | - | 0.256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | 敖汉旗新惠城区污水处理厂处理前 | 8.30 | 180 | 7.8 | 319 | - | 773 | - | - | 83.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
敖汉旗新惠城区污水处理厂处理后 | 7.8 | 31 | - | 9 | - | - | 0.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | 林西县污水处理厂(林西县通源水净化有限公司)处理前 | 11.23 | 90 | 7.53 | 198 | 208 | 74 | 25 | 1.21 | 100.9 | 139 | 0.019 | 0.009 | 0.00058 | 0.003L | 0.003L | 0.011 | 6.21 | - | - | 54000 | _ | _ | |
林西县污水处理厂(林西县通源水净化有限公司)处理后 | 7.25 | 22 | 8 | 16 | 2 | 0.11 | 3.682 | 11.9 | 0.011 | 0.005 | 0.00008 | 0.003L | 0.003L | 0.004 | 3.4 | - | - | 3300 | _ | _ | ||||
9 | 阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂前 | 11.28 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂后 | 8.12 | 38 | _ | 4 | 2 | - | 0.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂lol竞猜app | 8.1 | 15 | _ | 6 | 2 | - | 0.352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | 克什克腾旗污水处理厂前 | 11.28 | 105.3 | 7.5 | 244 | 94.6 | 92 | 50 | 5.236 | 60.78 | 121 | 0.004L | 0.002 | 4.0×10-5L | 0.003L | 0.001L | 0.03L | 6.57 | 5.24 | 0.04L | 92000 | - | - | |
克什克腾旗污水处理厂后 | 7.4 | 35 | 9.1 | 24 | 5 | 0.173 | 0.400 | 0.79 | 0.004L | 0.005 | 4.0×10-5L | 0.003L | 0.001L | 0.03L | 0.16 | 0.04L | 0.04L | 1100 | - | - | ||||
11 | 喀喇沁旗锦山污水处理厂前 | 11.01 | 53.1 | 7.02 | 216 | 81.2 | 46 | - | - | 32.10 | - | 0.004L | 0.01 | 4.0×10-5L | 0.01L | 0.001L | 0.03L | 4.07 | - | - | - | - | - | |
喀喇沁旗锦山污水处理厂后 | 7.13 | 30 | 15.3 | 16 | - | - | 2.240 | - | 0.004L | 0.01 | 4.0×10-5L | 0.01L | 0.001L | 0.03L | 0.19 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 赤峰市元宝山区元宝山镇污水处理厂处理前 | 11.09 | 30.6 | 7.4 | 92.1 | 13.2 | 357 | 16 | - | 14.40 | 19.3 | 0.004L | 3.0×10-4L | 4.0×10-5L | 0.001L | 0.0001L | 0.03L | 0.98 | 0.21 | 0.04L | >240000 | - | - | |
赤峰市元宝山区元宝山镇污水处理厂处理后 | 7.6 | 19.8 | 2.5 | 6 | 4 | - | 0.200 | 33.3 | 0.004L | 3.0×10-4L | 4.0×10-5L | 0.001L | 0.0001L | 0.03L | 1 | 0.08 | 0.04L | <200 | - | - | ||||
13 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂前 | 11.09 | 144.0 | 7.7 | 153 | 56.9 | 264 | 64 | 0.71 | 3.090 | 29.5 | 0.004L | 3.0×10-4L | 4.0×10-5L | 0.001L | 0.0001L | 0.03L | 2.31 | 1.02 | 0.06 | >240000 | - | - | |
赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂后 | 7.8 | 29.4 | 2.4 | 6 | 8 | 0.06 | 0.210 | 19.7 | 0.004L | 3.0×10-4L | 4.0×10-5L | 0.001L | 0.0001L | 0.03L | 1.52 | 0.39 | 0.04L | <200 | - | - | ||||
14 | 赤峰市德润排水有限责任公司红庙子分公司处理前 | 12.26 | 181.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤峰市德润排水有限责任公司红庙子分公司处理后 | - | 41.2 | - | - | - | - | 0.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
注:排水量为“万吨/季”;pH无量纲;粪大肠菌群单位为“个/L”;“检出限+L”为未检出;“-”表示无数据。 |