赤峰市国控污水处理厂2017年上半年监测数据表
赤峰市国控污水处理厂 | 2017年上半年监测结果表 | |||||||||||||||||||||||
表3-10 | 单位:mg/L | |||||||||||||||||||||||
序号 | 监测项目 单位名称 |
时间 | 排水量 | pH | CODcr | BOD5 | 悬浮物 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总氮 | 六价铬 | 总砷 | 总汞 | 总铅 | 总镉 | 总铬 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 烷基汞 | 备注 | |
甲基汞 | 乙基汞 | |||||||||||||||||||||||
1 | 赤峰市德润排水有限责任公司前 | 2.27 | - | - | 690 | - | - | - | - | 65.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤峰市德润排水有限责任公司四期后 | 855.0 | - | 14 | - | - | - | - | 2.256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
赤峰市德润排水有限责任公司lol竞猜app二期出口 | 855.0 | - | - | - | - | - | - | 0.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
赤峰德润排水有限责任公司前 | 4.25 | 8 | 507 | 178 | 263 | 15 | 0.05L | 72.40 | 120 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 7.27 | 15.27 | 1.36 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | |||
赤峰德润排水有限责任公司4期后 | 855 | 7.4 | 28 | 5.6 | 6 | 2 | 0.05L | 0.055 | 8.39 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | |||
赤峰德润排水有限责任公司lol竞猜app二期出口 | 864 | 7.6 | 25 | 5.3 | 6 | 2 | 0.05L | 0.055 | 11.2 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.18 | 0.20 | 0.06 | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | |||
2 | 元宝山区污水处理厂(赤峰兴泰污水处理有限责任公司)处理前 | 2.14 | 180.0 | - | 303 | - | - | - | - | 60.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
元宝山区污水处理厂(赤峰兴泰污水处理有限责任公司)处理后 | - | 23 | - | - | - | - | 7.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
元宝山区污水处理厂(赤峰兴泰污水处理有限责任公司)处理前 | 4.20 | 450.0 | 7.7 | 205 | 67.2 | 1.5×103 | 15 | 0.05L | 55.10 | 65.1 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 5.27 | 18.77 | 1.10 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
元宝山区污水处理厂(赤峰兴泰污水处理有限责任公司)处理后 | 7.6 | 28 | 5.7 | 13 | 4 | 0.05L | 0.408 | 10.8 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 3.18 | 0.21 | 0.04L | 160000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
3 | 巴林左旗清源污水处理厂前 | 1.11 | 162.0 | - | 487 | - | - | - | - | 54.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴林左旗清源污水处理厂后 | - | 19 | - | - | - | - | 0.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
巴林左旗清源污水处理厂前 | 5.17 | 162.0 | 7.3 | 291 | 125 | 275 | 15 | 0.05L | 45.70 | 61.2 | 0.004L | 4.4×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 6.47 | 39.25 | 3.25 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
巴林左旗清源污水处理厂后 | 7.7 | 25 | 9.0 | 6 | 2 | 0.05L | 1.564 | 10.7 | 0.004L | 4.0×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.37 | 0.61 | 0.20 | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
4 | 宁城县污水处理工程建设管理处前 | 1.17 | 225.0 | - | 696 | - | - | - | - | 42.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宁城县污水处理工程建设管理处后 | - | 27 | - | - | - | - | 1.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
宁城县污水处理工程建设管理处前 | 6.18 | 270.0 | 7.8 | 266 | 94.9 | 56 | 128 | 0.05L | 38.14 | 81.0 | - | - | - | - | - | - | 10.75 | - | 1.25 | 24000 | - | - | ||
宁城县污水处理工程建设管理处后 | 7.9 | 29 | 9.4 | 8 | 4 | 0.05L | 0.325 | 4.74 | - | - | - | - | - | - | 0.928 | - | 0.04L | 900 | - | - | ||||
5 | 翁牛特旗乌丹污水处理厂前 | 3.29 | 203.4 | - | 454 | - | - | - | - | 63.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
翁牛特旗乌丹污水处理厂后 | - | 41 | - | - | - | - | 5.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
翁牛特旗乌丹污水处理厂前 | 4.18 | 203.4 | 7.6 | 389 | 200 | 305 | 20 | 0.05L | 87.70 | 101 | 0.004L | 9.5×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 6.01 | 24.95 | 1.72 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
翁牛特旗乌丹污水处理厂后 | 7.3 | 34 | 10.5 | 16 | 4 | 0.05L | 0.327 | 13.4 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 4.93 | 0.30 | 0.04L | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
6 | 巴林右旗大板给排水有限责任公司(巴林右旗大板镇昊泽污水处理厂)前 | 1.17 | 198.0 | - | 462 | - | - | - | - | 72.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴林右旗大板给排水有限责任公司(巴林右旗大板镇昊泽污水处理厂)后 | - | 16 | - | - | - | - | 0.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
巴林右旗大板给排水有限责任公司(巴林右旗大板昊泽污水处理厂)前 | 4.18 | 180.0 | 7.5 | 100 | 35.3 | 203 | 10 | 0.05L | 24.90 | 32.9 | 0.004L | 9.6×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 3.85 | 3.84 | 0.79 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
巴林右旗大板给排水有限责任公司(巴林右旗大板昊泽污水处理厂)后 | 7.4 | 30 | 9.6 | 6 | 2 | 0.05L | 0.121 | 13.0 | 0.004L | 4.6×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 3.18 | 0.21 | 0.04L | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
7 | 敖汉旗新惠城区污水处理厂处理前 | 2.27 | 207.0 | - | 665 | - | - | - | - | 99.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
敖汉旗新惠城区污水处理厂处理后 | - | 30 | - | - | - | - | 4.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
敖汉旗新惠城区污水处理厂处理前 | 4.20 | 211.5 | 7.6 | 280 | 74 | 313 | 15 | 0.05L | 87.10 | 100 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 7.31 | 26.58 | 0.63 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
敖汉旗新惠城区污水处理厂处理后 | 7.3 | 34 | 9.9 | 6 | 2 | 0.05L | 0.379 | 13.5 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 3.66 | 0.29 | 0.04L | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
8 | 林西县污水处理厂(林西县通源水净化有限公司)处理前 | 1.11 | 81.0 | - | 703 | - | - | - | - | 99.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
林西县污水处理厂(林西县通源水净化有限公司)处理后 | - | 46 | - | - | - | - | 0.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
林西县污水处理厂(林西县通源水净化有限公司)处理前 | 5.16 | 99.0 | 7.4 | 672 | 252 | 207 | 15 | 0.05L | 107.3 | 126 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 8.15 | 57.92 | 6.09 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
林西县污水处理厂(林西县通源水净化有限公司)处理后 | 7.4 | 34 | 8.2 | 9 | 3 | 0.05L | 3.318 | 22.4 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 6.25 | 0.25 | 0.09 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
9 | 阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂前 | 1.10 | 126.0 | - | 474 | - | - | - | - | 61.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂后 | - | 17 | - | - | - | - | 0.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂lol竞猜app | - | 13 | - | - | - | - | 0.191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂前 | 5.17 | 135.0 | 7.7 | 426 | 142 | 218 | 15 | 0.05L | 59.40 | 122 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 3.72 | 50.62 | 2.74 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂后 | 7.9 | 27 | 9.0 | 8 | 3 | 0.05L | 0.599 | 19.8 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.68 | 0.40 | 0.10 | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
阿鲁科尔沁旗天山镇污水处理厂lol竞猜app | 7.6 | 15 | 4.6 | 5 | 2 | 0.05L | 0.375 | 2.63 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.90 | 0.37 | 0.04L | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
10 | 克什克腾旗污水处理厂前 | 3.02 | 105.3 | - | 543 | - | - | - | - | 82.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
克什克腾旗污水处理厂后 | - | 37 | - | - | - | - | 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
克什克腾旗污水处理厂前 | 4.13 | 105.3 | 7.6 | 417 | 229 | 521 | 15 | 0.05L | 67.90 | 82.2 | 0.004L | 1.00×10-2 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 5.82 | 17.91 | 0.69 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
克什克腾旗污水处理厂后 | 7.3 | 34 | 9.3 | 8 | 2 | 0.05L | 0.506 | 16.5 | 0.004L | 3.9×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 3.31 | 0.21 | 0.04L | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
11 | 喀喇沁旗锦山污水处理厂前 | 1.19 | 108.0 | - | 239 | - | - | - | - | 26.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
喀喇沁旗锦山污水处理厂后 | - | 34 | - | - | - | - | 16.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
喀喇沁旗锦山污水处理厂前 | 5.15 | 135.0 | 7.6 | 202 | 73.3 | 158 | 10 | 0.05L | 39.80 | 58.7 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 3.88 | 33.81 | 0.50 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
喀喇沁旗锦山污水处理厂后 | 7.4 | 21 | 6.5 | 6 | 2 | 0.05L | 24.70 | 29.7 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 1.22 | 0.47 | 0.04L | 54000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
12 | 赤峰市元宝山区元宝山镇污水处理厂处理前 | 2.16 | 144.0 | - | 67 | - | - | - | - | 9.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤峰市元宝山区元宝山镇污水处理厂处理后 | - | 23 | - | - | - | - | 18.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
赤峰市元宝山区元宝山镇污水处理厂处理前 | 6.07 | 90.0 | 7.9 | 146 | 44.8 | 182 | 5 | 0.05L | 16.65 | 28.2 | 0.004L | 3.2×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.66 | 6.22 | 2.77 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
赤峰市元宝山区元宝山镇污水处理厂处理后 | 7.7 | 34 | 5.5 | 8 | 2 | 0.05L | 3.805 | 25.6 | 0.004L | 1.2×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.44 | 0.37 | 0.22 | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
13 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂前 | 2.14 | 198.0 | - | 78 | - | - | - | - | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂后 | - | 23 | - | - | - | - | 0.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂前 | 4.14 | 162.0 | 7.9 | 82 | 25.0 | 139 | 5 | 0.05L | 3.024 | 13.9 | 0.004L | 5.0×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 6.31 | 1.12 | 0.04L | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂后 | 7.7 | 33 | 11.2 | 6 | 2 | 0.05L | 0.229 | 10.2 | 0.004L | 3.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 1.23 | 0.33 | 0.04L | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
14 | 赤峰市德润排水有限责任公司红庙子分公司处理前 | 2.14 | 189.0 | - | 947 | - | - | - | - | 24.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
赤峰市德润排水有限责任公司红庙子分公司处理后 | - | 10 | - | - | - | - | 0.176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
赤峰市德润排水有限责任公司红庙子分公司处理前 | 6.22 | 180.0 | 7.8 | 377 | 89.7 | 1400 | 5 | 0.05L | 10.75 | 38.5 | 0.004L | 1.07×10-1 | 9.9×10-3 | 0.068 | 0.055 | 3.71 | 2.89 | 3.41 | 3.75 | ≥240000 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||
赤峰市德润排水有限责任公司红庙子分公司处理后 | 7.6 | 20 | 5.6 | 6 | 2 | 0.05L | 0.318 | 10.9 | 0.004L | 9.0×10-3 | 1.0×10-4L | 0.017L | 0.008L | 0.03L | 0.66 | 0.18 | 0.04L | <200 | 1.0×10-5L | 2.0×10-5L | ||||
注:排水量为“万吨/季”;pH无量纲;粪大肠菌群单位为“个/L”;“检出限+L”为未检出;“-”表示无数据。 |